티스토리 뷰
**목차
반응형
2025 정시 원서가 1월 3일에 마감되었습니다. 정시를 마감한 학교들은 경쟁률에 대해 발표하기 시작했는데요.
각 대학별로 이번 경쟁률은 어떻게 되는지 알아보도록 하겠습니다.
1. 경희대 경쟁률
전체 경쟁률 현황
구 분 | 총모집인원 | 지원 인원 | 경쟁률 |
서울 캠퍼스 | 1,210 | 5,922 | 4.89:1 |
국제 캠퍼스 | 1,224 | 5,743 | 4.69:1 |
1,434 | 11,665 | 4.79:1 |
서울캠퍼스 가군 수능위주(일반전형) 경쟁률 현황
대 학 | 모 집 단 위 | 모 집 인 원 | 지 원 인 원 | 경쟁률 |
문과대학 | 자율전공학부 | 85 | 323 | 3.80:1 |
국어국문학과 | 17 | 56 | 3.29:1 | |
영어영문학과 | 19 | 94 | 4.95:1 | |
응용영어통번역학과 | 17 | 87 | 5.12:1 | |
사학과 | 12 | 48 | 4.00:1 | |
철학과 | 14 | 61 | 4.36:1 | |
정경대학 | 정치외교학과 | 16 | 49 | 3.06:1 |
행정학과 | 29 | 85 | 2.93:1 | |
사학과 | 12 | 59 | 4.92:1 | |
경제학과 | 44 | 151 | 3.43:1 | |
무역학과 | 30 | 103 | 3.43:1 | |
미디어학과 | 22 | 87 | 3.95:1 | |
경영대학 | 경영학과 | 78 | 237 | 3.04:1 |
회계세무학과 | 30 | 94 | 3.13:1 | |
빅데이터응용학과 | 12 | 57 | 4.75:1 | |
호텔관광 | Hospitality 경영학과 | 42 | 152 | 3.62:1 |
조리푸드디자인학과 | 5 | 46 | 9.20:1 | |
관광엔터테이먼트학과 | 26 | 75 | 2.88:1 | |
글로벌 Hospitality관광 | 5 | 56 | 11.20:1 | |
생활과학 | 아동가족학과 | 11 | 48 | 4.36:1 |
주거환경학과 | 16 | 74 | 4.63:1 | |
의상학과 | 16 | 46 | 2.88:1 | |
이과대학 | 지리학과 | 12 | 56 | 4.67:1 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 16 | 123 | 7.69:1 |
이과대학 | 수학과 | 19 | 80 | 4.21:1 |
물리학과 | 20 | 95 | 4.75:1 | |
화학과 | 18 | 80 | 4.44:1 | |
생물학과 | 19 | 94 | 4.95:1 | |
지리학과 | 12 | 64 | 5.33:1 | |
미래정보디스플레이학부 | 36 | 137 | 3.81:1 | |
약학대학 | 한약학과 | 19 | 153 | 8.05:1 |
약과학과 | 9 | 60 | 6.67:1 | |
간호과학대학 | 간호학과 | 37 | 194 | 5.24:1 |
2. 동국대 경쟁률
전형별 경쟁률 현황
구 분 | 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
가군 | 일반 | 461 | 2.533 | 5.49:1 |
농어촌학생 | 38 | 201 | 5.29:1 | |
특성화고교졸업자 | 6 | 31 | 5.17:1 | |
기초생활수급자및차상위계층 | 5 | 106 | 21.20:1 | |
나군 | 일반 | 494 | 5,585 | 5.23:1 |
농어촌학생 | 45 | 235 | 5.22:1 | |
특성화고교졸업자 | 4 | 26 | 6.50:1 | |
기초생활수급자및차상위계층 | 27 | 156 | 5.78:1 | |
다군 | 일반 | 211 | 1,925 | 9.12:1 |
농어촌 | 6 | 65 | 10.83:1 | |
총계 | 1,313 | 7,937 | 6.04:1 |
가군 일반 경쟁률 현황
대 학 | 모 집 단 위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
불교대학 | 문화유산학과 | 5 | 38 | 7.60:1 |
문과대학 | 중어중문학과 | 14 | 83 | 5.93:1 |
이과대학 | 화학과 | 12 | 61 | 5.08:1 |
사회과학대학 | 행정학전공 | 15 | 77 | 5.13:1 |
북한학전공 | 4 | 31 | 7.75:1 | |
경제학과 | 41 | 209 | 5.10:1 | |
국제통상학과 | 26 | 128 | 4.92:1 | |
미디어커뮤니케이션학 | 20 | 101 | 5.05:1 | |
식품산업관리학 | 10 | 61 | 6.10:1 | |
사회복지학과 | 4 | 27 | 6.75:1 | |
경영대학 | 경영정보학과 | 23 | 99 | 4.30:1 |
바이오시스템 | 바이오환경과학과 | 10 | 92 | 9.20:1 |
생명과학과 | 8 | 54 | 6.75:1 | |
공과대학 | 전자전기공학부 | 67 | 328 | 4.90:1 |
기계로봇에너지공학과 | 39 | 213 | 5.46:1 | |
건축공학부 | 18 | 127 | 7.06:1 | |
산업시스템공학과 | 27 | 137 | 5.07:1 | |
에너지신소재공학과 | 14 | 118 | 8.43:1 | |
사범대학 | 교육학과 | 13 | 56 | 4.31:1 |
국어교육과 | 14 | 71 | 5.07:1 | |
역사교육과 | 12 | 61 | 5.08:1 | |
지리교육과 | 13 | 54 | 4.15:1 | |
수학교육과 | 12 | 104 | 8.67:1 | |
가정교육과 | 13 | 69 | 5.31:1 | |
체육교육과 | 13 | 82 | 6.31:1 | |
예술대학 | 영화영상학과 | 14 | 52 | 3.71:1 |
총계 | 461 | 2,533 | 5.49:1 |
반응형
'입시관련' 카테고리의 다른 글
대기업과 관련된 대학교 (0) | 2025.01.15 |
---|---|
2025 고교 학점제 수강신청 완벽정리 (0) | 2025.01.14 |
고1~3 겨울 방학 학력 평가 준비방법 (0) | 2025.01.06 |
2025 정시 무전공 지원시 체크사항 (0) | 2024.12.31 |
2025 고려대 정시 이월인원 포함 최종 선발인원 (1) | 2024.12.31 |