티스토리 뷰
**목차
반응형
2025년 고려대 정시 모집인원은 일반전형에서 99명이 증원되어 1,210명을 모집합니다. 수시 이월 인원이 포함된 2025년 고려대 수능 정시 모집단위별 모집인원은 아래와 같습니다.
◈는 지원가는 모집단위 -는 미선발 모집단위 *는 교직과정 설치 모집단위
대학 (학부) |
계열 | 모집단위 | 정원 | 정시모집인원 | 일반 전형 |
교과 우수전형 |
농어촌 | 사회 배려 |
특수 교육 |
특성화고 |
경영대학 | 인문 | 경영대학 | 320 | 134 | 84 | 37 | 10 | 3 | ◈ | ◈ |
문과대학 | ◈ 인문 | 국어국문학과* | 54 | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | ◈ | ◈ |
철학과* | 40 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
한국사학과* | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | ◈ | ◈ | ||
사학과* | 43 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
사회사학* | 74 | 33 | 21 | 9 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
한문학과* | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | ◈ | ◈ | ||
영어영문학과* | 100 | 44 | 27 | 12 | 3 | 2 | ◈ | ◈ | ||
독어독문학과* | 35 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
불어불문학과* | 38 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
중어중문학과* | 51 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
노어노문학과* | 35 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
일어일문학과* | 41 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
서어서문학과 | 46 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
언어학과 | 28 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
생명과학 | 자연 | 생명과학부* | 95 | 40 | 25 | 11 | 3 | 1 | ◈ | ◈ |
생명공학 부 | 105 | 48 | 31 | 12 | 3 | 2 | ◈ | ◈ | ||
식품공학과 | 44 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
환경생태공학부 | 67 | 28 | 17 | 8 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
인문 | 식품자원경제학과 | 53 | 24 | 15 | 6 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | |
정경대학 | 인문 | 정치외교학과* | 74 | 35 | 23 | 9 | 2 | 1 | ◈ | ◈ |
경제학과* | 128 | 55 | 34 | 15 | 4 | 2 | ◈ | ◈ | ||
통계학과* | 77 | 31 | 19 | 9 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
행정학과* | 73 | 33 | 21 | 9 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
이과대학 | 자연 | 수학과* | 49 | 23 | 15 | 6 | 1 | 1 | ◈ | ◈ |
물리학과* | 49 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
화학과* | 44 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
지구환경과학* | 34 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
공과대학 | 자연 | 공과대학 | 65 | 32 | - | 32 | - | - | - | - |
화공생명공학과 | 80 | 37 | 24 | 10 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
신소재공학부 | 120 | 54 | 32 | 16 | 4 | 2 | ◈ | ◈ | ||
건축사회환경공학부 | 86 | 36 | 21 | 11 | 3 | 1 | ◈ | ◈ | ||
건축학과 | 40 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
기계공학부 | 126 | 58 | 37 | 15 | 4 | 2 | ◈ | ◈ | ||
산업경영공학부 | 47 | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
전기전자공학부 | 205 | 101 | 65 | 26 | 7 | 3. | ◈ | ◈ | ||
반도체공학과 | 정원외 | 10 | 10- | - | - | - | - | - | ||
융합에너지공학과 | 30 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
차세대통신학과 | 정원외 | 10 | 10 | - | - | - | - | -- | ||
의과대학 | 자연 | 의과대학 | 106 | 45 | 28 | 12 | 3 | 2 | - | - |
사범대학 | 인문 | 교육학과 | 49 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | ◈ | - |
국어교육과 | 47 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | ◈ | - | ||
영어교육과 | 58 | 25 | 15 | 7 | 2 | 1 | ◈ | - | ||
지리교육과 | 35 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | ◈ | - | ||
역사교육과 | 30 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | ◈ | - | ||
자연 | 가정교육과 | 35 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | ◈ | - | |
수학교육과 | 36 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | ◈ | - | ||
체능 | 체육교육과 | 80 | 45 | 42 | - | 2 | 1 | - | - | |
간호대학 | 자연 | 간호대학* | 60 | 32 | 22 | 7 | 2 | 1 | - | ◈ |
정보대학 | 자연 | 컴퓨터학과 | 110 | 51 | 32 | 14 | 3 | 2 | ◈ | ◈ |
데이터과학과 | 40 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||
인공지능학과 | 102 | 43 | 28 | 12 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
디자인 | 예능 | 디자인조형학부 | 50 | 38 | 35 | - | 2 | 1 | - | - |
국제대학 | 인문 | 국제학부 | 45 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | ◈ | ◈ |
글로벌한국금융합학부 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | -- | ||
미디어 대학 | 인문 | 미디어학부 | 62 | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | ◈ | ◈ |
보건과학 | 자연 | 바이오시스템의과학부 | 80 | 34 | 21 | 10 | 2 | 1 | ◈ | ◈ |
보건환경융합과학부 | 65 | 28 | 17 | 8 | 2 | 1 | ◈ | ◈ | ||
인문 | 보건정책관리학부 | 112 | 48 | 30 | 13 | 3 | 2 | ◈ | ◈ | |
자유전공 학부 |
인문 | 자유전공학부 | 95 | 40 | 25 | 11 | 3 | 1 | ◈ | ◈ |
스마트 | 자연 | 스마트보안학부 | 50 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ |
사이버국방학과 | 정원외 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | ||
심리학부 | 인문 | 심리학부* | 36 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | ◈ | ◈ |
스마트모빌리티학부 | 자연 | 스마트모빌리티학부 | 정원외 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
서울캠퍼스(가군) 계 | 1,936 | 1,192 | 494 | 120 | 69 | 36 | 25 | |||
학부 대학 |
공통 | 학부대학 | 36 | 36 | 18 | 18 | - | - | - | - |
다군 | - | - | - | - | ||||||
서울캠퍼스(가군,다군)계 | 1,972 | 1,210 | 512 | 120 | 69 | 36 | 25 |
반응형
'입시관련' 카테고리의 다른 글
고1~3 겨울 방학 학력 평가 준비방법 (0) | 2025.01.06 |
---|---|
2025 정시 무전공 지원시 체크사항 (0) | 2024.12.31 |
2025 정시 전국 소프트웨어학과 군별 경쟁률. 추합.입결. (0) | 2024.12.31 |
2025 정시 전국 소프트웨어학과 기회균형전형 군별 경쟁률 (1) | 2024.12.31 |
2025 정시 원서접수 일정 및 공통 원서 접수 10계명 (0) | 2024.12.31 |