티스토리 뷰

목차



    반응형

    진학사에서 6월 모의고사 평가 예상 등급컷을 발표했습니다. 

     

     

    1. 국어 예상 등급컷

     

     

     

    구 분 원   점   수 표  준  점 수 
    화법과작문 언어와매체  예상표준점수
    (최고점 137)
    2023수능
    최고점(134점)
    1 등급 91 - 100 90 - 100 130 126
    2 등급 87 - 95   83 - 91  124 122
    3 등급 79 - 88  74 - 84  117 117
    4 등급 69 - 80  65 - 77 108 110
    5 등급 56 - 71 52 - 67 96 99
    6 등급 42 -58 38 - 54 83 85
    7 등급 30 - 44 26 - 40 72 70
    8 등급 22 - 32 18 - 28 65 58

     

    2.  수학 예상 등급컷 

     

     

     

    구 분 원점수 (예상범위) 표준점수
    확률과 통계 미적분 기하 예상표준점수
    (최고점150)
    2023학년 수능
    (최고점145)
    1 등급  89 - 100 80 - 100  83 - 100 136 133
    2 등급  77 - 90 69 - 82 83 - 100 127 126
    3 등급  66 - 79 58 - 72 61 - 74  118 119
    4 등급  52 - 69 44 - 61 47 - 64 106 107
    5 등급  37 - 55 29 - 47 32 - 50 93 91
    6 등급  24 - 40 17 - 32 19 - 34 82 80
    7 등급  20 - 27  13 - 18 16 - 21 79 76
    8 등급  16 - 23  8 - 14 11 - 17 75 72

     

    3. 영어 예상 등급컷

     

     

     

    구     분 원    점    수
    1 등급  90
    2 등급 80
    3 등급  70
    4 등급  60
    5 등급 50
    6 등급  40
    7 등급  30
    8 등급  20

     

     

    4. 한국사 예상 등급컷

     

     

     

    구     분 원  점 수
    1 등급  40
    2 등급 35
    3 등급  30
    4 등급  25
    5 등급 20
    6 등급  15
    7 등급  10
    8 등급  5

     

     

    5. 사회탐구 예상 등급컷

     

     

     

    구  분 생활과윤리 윤리와사상 한국지리 세계지리
    원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
    1 등급  42 66 48 65 47 68 47 67
    2 등급 39 63 46 64 42 64 43 64
    3 등급  34 59 41 60 36 59 38 60
    4 등급  28 53 32 53 29 53 28 52
    5 등급 21 47 22 46 20 46 20 46
    6 등급  14 41 14 40 13 41 15 42
    7 등급  10 37 10 37 9 37 8 36
    8 등급  7 34 7 35 6 35 6 35

     

     

     

    구 분 동아시아 세계사 정치와법 경제 사회문화
    원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
    1 등급  47 67 50 66 47 65 47 69 48 66
    2 등급 44 65 47 64 44 63 42 65 44 62
    3 등급  36 59 41 60 40 60 34 59 40 59
    4 등급  29 53 32 54 32 54 24 51 34 55
    5 등급 19 45 20 45 23 47 17 45 24 47
    6 등급  13 41 13 40 16 41 12 41 16 41
    7 등급  10 38 10 38 10 36 10 39 10 36
    8 등급  6 35 8 36 7 34 7 37 7 34

     

     

     

     

    6. 과학탐구 예상 등급 컷

     

     

     

     

    구 분 물리학1 화학1 생명과학1 지구과학1
    원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
    1 등급  45 66 44 69 48 65 46 68
    2 등급 41 63 38 63 45 63 41 64
    3 등급  36 59 32 58 42 61 36 60
    4 등급  29 53 26 52 33 54 28 53
    5 등급 22 47 20 47 23 46 16 44
    6 등급  14 41 15 42 18 42 13 41
    7 등급  10 37 10 37 11 37 9 38
    8 등급  6 34 7 35 7 33 6 36

     

     

    구 분 물리학2 화학2 생명과학2 지구과학2
    원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
    1 등급  39 75 34 70 37 73 36 73
    2 등급 27 62 27 62 25 60 25 61
    3 등급  20 55 20 54 23 57 20 56
    4 등급  15 49 18 51 16 50 14 49
    5 등급 10 44 14 47 13 46 11 46
    6 등급  9 43 11 43 9 42 9 43
    7 등급  7 41 7 38 7 40 6 40
    8 등급  5 39 5 36 4 37 4 38

     

    반응형