티스토리 뷰
목차
반응형
한양대 학생부 종합전형 서류형이 179명 감소했고, 이중 자연계는 78명이 감소했습니다.
학종에서 다른 전형이 생기지 않고 이렇게 줄었다면 경쟁률은 당연히 상승하는데, 올해는 교과에서 수능 최저가
신설되고 학종에서도 추천형이 신설됩니다.
올해 서류형 입결에서 생명공학, 생명과학이 1.27등급이나 1.58등급이 나오지 않을 거라는 전망입니다.
최저 점수를 맞춰 교과전형에 지원하면 합격하는 등급으로 수학과 1.67등급도 마찬가지라는 전망입니다.
한양대 서류형 |
70 컷 | 경쟁률 | 실경쟁률 | ||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
생명공학과 | 1.27 | 1.91 | 1.52 | 3.20 | 30.7 | 38 | 42.2 | 34.6 | 6.58 | 14.25 | 7.03 | 5.67 | |
생명과학과 | 1.58 | 2.61 | 4.19 | 3.40 | 37.1 | 44.8 | 38.8 | 28 | 11.48 | 16.64 | 12.93 | 7.12 | |
화학공학과 | 1.60 | 1.90 | 2.47 | 1.60 | 17.4 | 20.1 | 18.2 | 18.3 | 6.09 | 6.25 | 5.79 | 4.93 | |
수학과 | 1.67 | 1.90 | 2.99 | 3.20 | 16.8 | 19.8 | 20.6 | 11.3 | 4.98 | 5.11 | 5.49 | 2.83 | |
에너지공학과 | 1.88 | 2.11 | 1.92 | 3.60 | 17.8 | 17.5 | 31.4 | 19.2 | 4.75 | 3.59 | 5.78 | 3.76 | |
수학교육과 | 2.07 | 1.57 | 1.30 | 1.40 | 12.3 | 12.7 | 14.3 | 13.5 | 3.69 | 4.76 | 6.13 | 7.71 | |
바이오메디컬공학전공 | 2.16 | 2.16 | 3.07 | 28.31 | 33.9 | 27.3 | 0 | 10.54 | 12.71 | 12.01 | |||
신소재공학부 | 2.24 | 2.79 | 2.61 | 1.60 | 19.3 | 15.5 | 14 | 12.1 | 4.48 | 4.63 | 5.11 | 4.79 | |
산업공학과 | 2.36 | 2.49 | 2.60 | 2.50 | 14.3 | 11.5 | 13. | 14.1 | 4.77 | 3.72 | 5.50 | 5.64 | |
반도체공학과 | 2.42 | 2.32 | 10.8 | 13.4 | 2.96 | 3.98 | |||||||
간호학과 | 2.53 | 3.31 | 1.54 | 19.2 | 10.3 | 17.3 | 9.98 | 6.18 | 10.57 | 0.00 | |||
융합전자공학부 | 2.56 | 2.10 | 3.42 | 3.10 | 14 | 17 | 18.1 | 14.2 | 3.21 | 4041 | 4.37 | 3.31 | |
데이터사이언스학부 | 2.67 | 2.53 | 2.77 | 15 | 13.1 | 14.1 | 5.04 | 5.89 | 5.96 | ||||
유기나노공학부 | 2.72 | 2.40 | 2.27 | 4.50 | 18.3 | 15.6 | 20.6 | 13.4 | 9.15 | 6.42 | 9.61 | 5.86 | |
건축공학부 | 2.82 | 2.67 | 1.95 | 3.70 | 10.8 | 9.6 | 11.5 | 8.1 | 5.94 | 5.56 | 4.79 | 5.40 | |
컴퓨터소프트웨어학부 | 2.99 | 1.66 | 3.38 | 2.90 | 15.4 | 23.1 | 21.1 | 14.2 | 3.65 | 5.78 | 4.67 | 4.28 | |
화학과 | 3.11 | 3.03 | 3.02 | 2.90 | 27.7 | 22.5 | 18.3 | 13.9 | 10.0 | 7.50 | 6.80 | 5.05 | |
전기공학전공 | 3.35 | 2.80 | 2.10 | 12 | 10 | 13.6 | 4.91 | 5.00 | 6.80 | ||||
건축학부 | 3.45 | 2.84 | 1.87 | 16.8 | 13.7 | 18 | 8.40 | 5.58 | 6.19 | ||||
자원환경공학 | 3.51 | 2.63 | 1.72 | 1.70 | 23.7 | 13 | 14.9 | 15.4 | 11.06 | 5.06 | 8.69 | 7.70 | |
원자력공학 | 3.64 | 2.12 | 1.92 | 2.00 | 11.6 | 8.8 | 10.6 | 9.4 | 3.71 | 3.71 | 3.85 | 4.92 | |
물리학과 | 3.71 | 3.79 | 3.58 | 3.90 | 24.1 | 18.8 | 17.8 | 13.4 | 6.69 | 4.27 | 5.39 | 3.92 | |
미래자동차공학 | 3.72 | 2.95 | 1.70 | 3..70 | 12 | 9.14 | 15.5 | 9.2 | 5.76 | 4.20 | 4.87 | 3.00 | |
식품영양학과 | 3.74 | 2.82 | 3.26 | 24.1 | 18.8 | 17.8 | 13.4 | 6.69 | 4.27 | 5.39 | 3.92 | ||
기계공학부 | 3.94 | 1.84 | 3.13 | 1.90 | 10.6 | 12.5 | 13.6 | 12.1 | 3.31 | 3.97 | 3.73 | 4.19 | |
도시공학과 | 3.96 | 1.84 | 3.31 | 1.90 | 10.6 | 12.5 | 13.6 | 12.1 | 3.31 | 3.97 | 3.73 | 4.19 | |
건설환경공학 | 4.76 | 2.55 | 3.20 | 3.40 | 12.8 | 14.5 | 14.3 | 9.2 | 5.04 | 6.00 | 5.30 | 4.43 | |
실내건축디자인학과 | 3.62 | 17.01 | 12.44 |
충원인원을 포함 실질 경쟁률 그리고 경쟁률을 보면 지나치게 높았던 경쟁률은 설사 비슷한 경쟁률이 나온다고 해도 내신등급이 낮은 허수 인원의 지원으로 보면 됩니다.
비슷한 경쟁륭의 에너지공학과는 경쟁이 30대 1이던 시절 1.92등급에서 2.11등급 그리고 1.88등급을 보였습니다.
학종 서류형에서 일반고 생의 합격적정권 수준이라고 보시면 될 것 같습니다.
고급화학 화학실험을 이수한 과고 전사고생을 꾸준하게 선발하는 화확과는 위촉사정관인 교수님의 영향으로 보이며, 원자력공학과나 기계공학과는 전형적인 퐁당퐁당입니다.
(괜찮은 뉴스 발췌)
함께보면 좋은 글
📢 [입시 관련] - 서울대학교 전공 연계 이수 과목(예시)
📢 [입시관련] - 2024 수시 면접 및 논술대비 시사와 이슈 해설 (출처 : 유웨이)
반응형
'입시관련' 카테고리의 다른 글
고3 9월 모의고사 등급 컷 (0) | 2024.09.05 |
---|---|
상위 30위권 대학 경제학과 논술전형 순위 (1) | 2024.08.27 |
2025학년도 대입 수시.정시모집 전형일정 (1) | 2024.07.10 |
2024 수시수능 모집. 수시전형 일정. 수시원서마감 (0) | 2024.07.10 |
불어불문학과.일어일문학과.역사/고고학과. 문헌정보학과.철학과. 권장도서 (0) | 2024.06.25 |