티스토리 뷰

입시관련

고3 9월 모의고사 등급 컷

경제적 자유로 2024. 9. 5. 12:12

목차



    반응형
    반응형

    2025년 수능 9월 모의평가가 9월 4일에 시행되었습니다. 

     

    이번 모의고사에 대한 전체적인 평가는 영역별로 다소 차이는 있지만 한 두 문제 정도의 난이도를

    제외하고는 다소 쉽게 문제를 출제한 경향이 있다고 전문가들은 분석하고 있습니다. 

     

    이번 모의고사가 6월에 실시한 모의고사보다 쉽게 출제됨에 따라 11월에 시행될 수능 난이도에 

    대한 우려섞이 목소리도 나오고 있습니다. 

     

     

    1. 국어 

     

     

    2025학년도 대입 수시.정시모집 전형일정

    1. 2025학년도 대입 수시 정시 일정. 전형일정 구      분2025 학년도     수  시      모  집  원서접수2024. 09.09(월)  ~  13.(금) 중 3일이상  전형기간2024. 09. 14(토) ~ 12.12.(목) : 90일 합격자 

    economicfreedomro.com

     

     

     

    등급 원 점 수 표준점수 백분위
    화범과작문 언어와매체
    최고점 100 100 131 98
    1 98 95 127 96
    2 93 91 123 89
    3 88 85 118 78
    4 77 75 109 60
    5 64 62 97 40
    6 46 44 81 23
    7 27 25 64 11
    8 20 18 58 4

     

     

    2.수학

     

     

    2024 전국 전자공학과 랭킹 30위 순위 바로확인

    상위 30위권 대학 전기공학과에서 학생부전형으로 선발하는 대학은 모두 35개의 대학으로 1.219명 모집합니다.  전기공학과 전자공학은 근본적으로 큰 차이가 없지만 전기공학은 주로 전력 시스

    economicfreedomro.com

     

     

    등급 원 점 수 표준점수 백분위
    확률과통계 미적분 기하
    최고점 100 100 100 140 98
    1 95 91 93 133 96
    2 85 81 84 126 89
    3 74 70 72 117 78
    4 60 56 59 107 60
    5 45 41 43 95 40
    6 25 21 23 80 23
    7 17 13 15 74 11
    8 12 8 9 70 4

     

     

    3. 영어

     

    등급 원점수
    최고점 100
    1 90
    2 80
    3 70
    4 60
    5 50
    6 40
    7 30
    8 20

     

     

     

    4. 한국사 

     

    등 급 한국사
    최고점 50
    1 40
    2 35
    3 30
    4 25
    5 20
    6 15
    7 10
    8 5

     

     

     

    5. 생활과 윤리

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 67 99
    1 44 48 65 96
    2 38 44 62 89
    3 36 40 59 78
    4 31 34 54 61
    5 24 26 47 41
    6 16 19 41 24
    7 10 14 37 11
    8 8 8 32 4

     

     

    6. 윤리와 사상

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 73 99
    1 45 44 68 96
    2 40 40 64 89
    3 36 34 59 77
    4 28 26 52 60
    5 20 17 45 40
    6 14 13 41 24
    7 10 10 39 13
    8 7 8 37 5

     

     

    7. 한국지리

     

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 67 98
    1 45 50 67 98
    2 41 46 64 89
    3 36 41 60 78
    4 29 31 53 61
    5 20 22 46 41
    6 14 14 40 23
    7 10 10 37 12
    8 5 7 34 5

     

     

    8. 세계사

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 73 98
    1 50 47 71 95
    2 46 40 65 89
    3 39 33 59 77
    4 28 24 52 60
    5 18 16 45 40
    6 11 11 41 23
    7 8 9 39 12
    8 7 6 37 5

     

     

    9. 세계지리

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점  50 50 72 99
    1 44 45 68 95
    2 41 41 64 89
    3 35 35 59 77
    4 28 27 53 60
    5 20 19 46 41
    6 14 13 41 23
    7 11 10 38 12
    8 8 7 36 5

     

     

    10. 동아시아사

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 69 98
    1 50 47 67 96
    2 46 44 64 89
    3 42 38 59 78
    4 33 31 53 60
    5 21 21 45 40
    6 13 14 39 23
    7 8 10 36 12
    8 7 7 34 5

     

     

    11. 정치와 법

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 68 99
    1 44 48 66 96
    2 42 45 64 90
    3 37 39 59 77
    4 31 31 53 60
    5 22 22 46 41
    6 14 15 40 23
    7 10 12 38 13
    8 7 9 35 5

     

     

     

    12. 경제 

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 71 98
    1 48 47 69 96
    2 43 42 64 89
    3 35 35 59 78
    4 24 24 50 60
    5 16 16 43 40
    6 11 11 39 23
    7 7 9 37 12
    8 6 6 35 5

     

     

     

    13. 사회. 문화 

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 69 99
    1 45 46 66 96
    2 41 43 63 89
    3 36 38 59 78
    4 29 32 54 61
    5 22 23 47 41
    6 14 15 40 23
    7 10 11 37 12
    8 8 7 34 5

     

     

    14. 물리학 1

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 65 98
    1 48 50 65 98
    2 45 47 63 90
    3 37 43 60 78
    4 29 37 55 61
    5 20 27 47 40
    6 12 20 42 23
    7 10 13 36 11
    8 7 10 34 5

     

     

    15. 화학

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 68 99
    1 48 48 66 96
    2 45 44 63 90
    3 39 39 59 78
    4 32 33 54 61
    5 24 24 46 40
    6 17 17 40 23
    7 12 12 36 11
    8 7 7 32 4

     

     

    16. 생명과학

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 70 99
    1 47 45 66 96
    2 43 42 63 90
    3 37 37 59 78
    4 31 31 53 60
    5 24 23 46 40
    6 17 17 41 24
    7 12 12 37 12
    8 7 9 34 5

     

     

    17. 지구과학

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 71 98
    1 50 45 67 96
    2 47 41 63 89
    3 41 36 59 78
    4 32 29 53 61
    5 22 22 46 40
    6 14 15 40 23
    7 9 11 37 12
    8 7 8 34 5

     

     

    18. 물리 2

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 73 99
    1 46 47 71 96
    2 37 40 65 89
    3 22 32 58 77
    4 15 22 50 59
    5 12 15 44 39
    6 9 13 43 29
    7 8 10 40 12
    8 5 7 38 5

     

     

     

    19. 화학 2

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 76 99
    1 47 45 72 96
    2 38 37 65 89
    3 26 28 57 77
    4 17 21 51 60
    5 13 15 46 40
    6 10 11 42 23
    7 7 8 40 13
    8 5 5 37 5

     

     

    20. 생명과학 2

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 78 99
    1 44 42 71 96
    2 36 35 64 89
    3 24 27 57 77
    4 16 21 51 60
    5 11 15 46 40
    6 6 11 42 23
    7 - 9 40 12
    8 4 6 38 5

     

     

    21. 지구과학 2

     

     

    등 급 작년 컷 원점수 표준점수 백분위
    최고점 50 50 77 99
    1 40 44 72 96
    2 24 35 64 89
    3 16 26 56 77
    4 13 19 50 60
    5 11 13 45 40
    6 8 10 43 25
    7 6 8 41 13
    8 4 6 39 5
    반응형