티스토리 뷰

목차


    반응형
            서울시립대 수시 경쟁률 보기                  건국대 수시 경쟁률 보기                     경희대 수시 경쟁률 보기

     

    고려대 수시경쟁률 총정리

     

     

    1. 전체 경쟁률 현황

    전형 모집인원 지원인원 경쟁률
    학생부교과(학교추천전형) 650 3,682 5.66 : 1
    학생부종합(학업우수전형) 903 13,901 15.39 : 1
    학생부종합(계열적합전형) 523 6,997 13.38 : 1
    학생부종합(고른기회전형) 201 2,003 9.97 : 1
    학생부종합(다문화전형) 20 229 11.45 : 1
    학생부종합(재직자전형) 18 163 9.06 : 1
    학생부종합(사이버국방전형) 10 114 11.40 : 1
    논술(논술전형) 351 28,046 79.90 : 1
    실기/실적(디자인조형학부) 15 319 21.27 : 1
    실기/실적(체육교육과) 40 421 10.53 : 1
    총계 2,731 55,875 20.46 : 1

    2. 논술(논술전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    경영대학 경영학과 12 2,380 198.33 : 1
    문과대학 국어국문학과 4 350 87.50 : 1
    문과대학 철학과 4 452 113.00 : 1
    문과대학 한국사학과 2 115 57.50 : 1
    문과대학 사학과 5 393 78.60 : 1
    문과대학 사회학과 6 627 104.50 : 1
    문과대학 한문학과 2 120 60.00 : 1
    문과대학 영어영문학과 8 706 88.25 : 1
    문과대학 독어독문학과 3 215 71.67 : 1
    문과대학 불어불문학과 4 282 70.50 : 1
    문과대학 중어중문학과 6 447 74.50 : 1
    문과대학 노어노문학과 3 170 56.67 : 1
    문과대학 일어일문학과 3 205 68.33 : 1
    문과대학 서어서문학과 5 379 75.80 : 1
    문과대학 언어학과 4 324 81.00 : 1
    생명과학대학 생명과학부 10 607 60.70 : 1
    생명과학대학 생명공학부 9 538 59.78 : 1
    생명과학대학 식품공학과 5 274 54.80 : 1
    생명과학대학 환경생태공학부 7 432 61.71 : 1
    생명과학대학 식품자원경제학과 5 378 75.60 : 1
    정경대학 정치외교학과 6 505 84.17 : 1
    정경대학 경제학과 11 1,143 103.91 : 1
    정경대학 통계학과 7 632 90.29 : 1
    정경대학 행정학과 6 507 84.50 : 1
    이과대학 수학과 5 311 62.20 : 1
    이과대학 물리학과 5 332 66.40 : 1
    이과대학 화학과 5 308 61.60 : 1
    이과대학 지구환경과학과 4 244 61.00 : 1
    공과대학 화공생명공학과 13 987 75.92 : 1
    공과대학 신소재공학부 11 900 81.82 : 1
    공과대학 건축사회환경공학부 9 612 68.00 : 1
    공과대학 건축학과 4 202 50.50 : 1
    공과대학 기계공학부 13 1,185 91.15 : 1
    공과대학 산업경영공학부 7 468 66.86 : 1
    공과대학 전기전자공학부 10 1,103 110.30 : 1
    공과대학 융합에너지공학과 3 195 65.00 : 1
    사범대학 교육학과 4 276 69.00 : 1
    사범대학 국어교육과 5 362 72.40 : 1
    사범대학 영어교육과 6 413 68.83 : 1
    사범대학 지리교육과 3 184 61.33 : 1
    사범대학 역사교육과 3 168 56.00 : 1
    사범대학 가정교육과 2 89 44.50 : 1
    사범대학 수학교육과 4 192 48.00 : 1
    간호대학 간호학과 5 268 53.60 : 1
    정보대학 컴퓨터학과 11 711 64.64 : 1
    정보대학 데이터과학과 3 164 54.67 : 1
    정보대학 인공지능학과 9 609 67.67 : 1
    국제대학 국제학부 4 342 85.50 : 1
    미디어대학 미디어학부 6 592 98.67 : 1
    보건과학대학 바이오의공학부 7 446 63.71 : 1
    보건과학대학 바이오시스템의과학부 6 326 54.33 : 1
    보건과학대학 보건환경융합과학부 9 567 63.00 : 1
    보건과학대학 보건정책관리학부 6 463 77.17 : 1
    자유전공학부 자유전공학부 15 1,713 114.20 : 1
    스마트보안학부 스마트보안학부 5 301 60.20 : 1
    심리학부 심리학부 4 371 92.75 : 1
    학부대학 학부대학 8 461 57.63 : 1
    소계 351 28,046 79.90 : 1

    3. 학생부교과(학교추천전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    경영대학 경영학과 54 297 5.50 : 1
    문과대학 국어국문학과 9 33 3.67 : 1
    문과대학 철학과 11 61 5.55 : 1
    문과대학 한국사학과 4 23 5.75 : 1
    문과대학 사학과 7 34 4.86 : 1
    문과대학 사회학과 12 37 3.08 : 1
    문과대학 한문학과 4 24 6.00 : 1
    문과대학 영어영문학과 16 60 3.75 : 1
    문과대학 독어독문학과 6 36 6.00 : 1
    문과대학 불어불문학과 6 20 3.33 : 1
    문과대학 중어중문학과 8 28 3.50 : 1
    문과대학 노어노문학과 6 44 7.33 : 1
    문과대학 일어일문학과 7 31 4.43 : 1
    문과대학 서어서문학과 7 51 7.29 : 1
    문과대학 언어학과 4 24 6.00 : 1
    생명과학대학 생명과학부 15 80 5.33 : 1
    생명과학대학 생명공학부 17 106 6.24 : 1
    생명과학대학 식품공학과 7 34 4.86 : 1
    생명과학대학 환경생태공학부 11 57 5.18 : 1
    생명과학대학 식품자원경제학과 9 42 4.67 : 1
    정경대학 정치외교학과 12 54 4.50 : 1
    정경대학 경제학과 21 117 5.57 : 1
    정경대학 통계학과 14 82 5.86 : 1
    정경대학 행정학과 12 56 4.67 : 1
    이과대학 수학과 8 49 6.13 : 1
    이과대학 물리학과 8 54 6.75 : 1
    이과대학 화학과 7 42 6.00 : 1
    이과대학 지구환경과학과 4 33 8.25 : 1
    공과대학 화공생명공학과 14 85 6.07 : 1
    공과대학 신소재공학부 22 145 6.59 : 1
    공과대학 건축사회환경공학부 15 157 10.47 : 1
    공과대학 건축학과 6 50 8.33 : 1
    공과대학 기계공학부 21 139 6.62 : 1
    공과대학 산업경영공학부 8 41 5.13 : 1
    공과대학 전기전자공학부 34 163 4.79 : 1
    공과대학 융합에너지공학과 5 85 17.00 : 1
    의과대학 의학과 18 153 8.50 : 1
    사범대학 교육학과 8 94 11.75 : 1
    사범대학 국어교육과 8 38 4.75 : 1
    사범대학 영어교육과 9 44 4.89 : 1
    사범대학 지리교육과 6 28 4.67 : 1
    사범대학 역사교육과 5 20 4.00 : 1
    사범대학 가정교육과 7 76 10.86 : 1
    사범대학 수학교육과 6 28 4.67 : 1
    간호대학 간호학과 10 82 8.20 : 1
    정보대학 컴퓨터학과 19 126 6.63 : 1
    정보대학 데이터과학과 7 33 4.71 : 1
    정보대학 인공지능학과 16 78 4.88 : 1
    국제대학 국제학부 6 20 3.33 : 1
    미디어대학 미디어학부 10 27 2.70 : 1
    보건과학대학 바이오의공학부 12 59 4.92 : 1
    보건과학대학 바이오시스템의과학부 10 50 5.00 : 1
    보건과학대학 보건환경융합과학부 18 75 4.17 : 1
    보건과학대학 보건정책관리학부 12 52 4.33 : 1
    자유전공학부 자유전공학부 18 70 3.89 : 1
    스마트보안학부 스마트보안학부 8 31 3.88 : 1
    심리학부 심리학부 6 24 4.00 : 1
    소계 650 3,682 5.66 : 1

    4. 학생부종합(학업우수전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    경영대학 경영학과 75 803 10.71 : 1
    문과대학 국어국문학과 11 136 12.36 : 1
    문과대학 철학과 5 106 21.20 : 1
    문과대학 한국사학과 5 59 11.80 : 1
    문과대학 사학과 9 86 9.56 : 1
    문과대학 사회학과 15 188 12.53 : 1
    문과대학 한문학과 5 87 17.40 : 1
    문과대학 영어영문학과 21 200 9.52 : 1
    문과대학 독어독문학과 7 75 10.71 : 1
    문과대학 불어불문학과 7 76 10.86 : 1
    문과대학 중어중문학과 10 93 9.30 : 1
    문과대학 노어노문학과 7 114 16.29 : 1
    문과대학 일어일문학과 8 83 10.38 : 1
    문과대학 서어서문학과 10 89 8.90 : 1
    문과대학 언어학과 6 60 10.00 : 1
    생명과학대학 생명과학부 21 498 23.71 : 1
    생명과학대학 생명공학부 22 521 23.68 : 1
    생명과학대학 식품공학과 9 164 18.22 : 1
    생명과학대학 환경생태공학부 14 328 23.43 : 1
    생명과학대학 식품자원경제학과 10 129 12.90 : 1
    정경대학 정치외교학과 17 181 10.65 : 1
    정경대학 경제학과 25 271 10.84 : 1
    정경대학 통계학과 16 198 12.38 : 1
    정경대학 행정학과 14 154 11.00 : 1
    이과대학 수학과 12 145 12.08 : 1
    이과대학 물리학과 10 167 16.70 : 1
    이과대학 화학과 10 256 25.60 : 1
    이과대학 지구환경과학과 6 146 24.33 : 1
    공과대학 공과대학(광역) 34 640 18.82 : 1
    공과대학 화공생명공학과 15 317 21.13 : 1
    공과대학 신소재공학부 23 394 17.13 : 1
    공과대학 건축사회환경공학부 16 324 20.25 : 1
    공과대학 건축학과 9 123 13.67 : 1
    공과대학 기계공학부 25 421 16.84 : 1
    공과대학 산업경영공학부 8 111 13.88 : 1
    공과대학 전기전자공학부 48 726 15.13 : 1
    공과대학 반도체공학과 14 176 12.57 : 1
    공과대학 융합에너지공학과 7 153 21.86 : 1
    공과대학 차세대통신학과 10 142 14.20 : 1
    의과대학 의학과 28 703 25.11 : 1
    사범대학 교육학과 11 104 9.45 : 1
    사범대학 국어교육과 9 104 11.56 : 1
    사범대학 영어교육과 11 96 8.73 : 1
    사범대학 지리교육과 7 73 10.43 : 1
    사범대학 역사교육과 6 51 8.50 : 1
    사범대학 가정교육과 7 137 19.57 : 1
    사범대학 수학교육과 7 78 11.14 : 1
    간호대학 간호학과 13 225 17.31 : 1
    정보대학 컴퓨터학과 26 263 10.12 : 1
    정보대학 데이터과학과 8 140 17.50 : 1
    정보대학 인공지능학과 22 239 10.86 : 1
    국제대학 국제학부 9 97 10.78 : 1
    미디어대학 미디어학부 14 152 10.86 : 1
    보건과학대학 바이오의공학부 16 403 25.19 : 1
    보건과학대학 바이오시스템의과학부 14 379 27.07 : 1
    보건과학대학 보건환경융합과학부 22 478 21.73 : 1
    보건과학대학 보건정책관리학부 15 252 16.80 : 1
    자유전공학부 자유전공학부 24 440 18.33 : 1
    스마트보안학부 스마트보안학부 11 147 13.36 : 1
    심리학부 심리학부 8 77 9.63 : 1
    스마트모빌리티학부 스마트모빌리티학부 10 182 18.20 : 1
    학부대학 학부대학 9 141 15.67 : 1
    소계 903 13,901 15.39 : 1

    5. 학생부종합(계열적합전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    경영대학 경영학과 48 447 9.31 : 1
    문과대학 국어국문학과 7 80 11.43 : 1
    문과대학 철학과 3 62 20.67 : 1
    문과대학 한국사학과 3 39 13.00 : 1
    문과대학 사학과 5 68 13.60 : 1
    문과대학 사회학과 9 137 15.22 : 1
    문과대학 한문학과 3 44 14.67 : 1
    문과대학 영어영문학과 12 138 11.50 : 1
    문과대학 독어독문학과 4 56 14.00 : 1
    문과대학 불어불문학과 5 56 11.20 : 1
    문과대학 중어중문학과 6 78 13.00 : 1
    문과대학 노어노문학과 4 46 11.50 : 1
    문과대학 일어일문학과 5 62 12.40 : 1
    문과대학 서어서문학과 6 61 10.17 : 1
    문과대학 언어학과 3 35 11.67 : 1
    생명과학대학 생명과학부 11 143 13.00 : 1
    생명과학대학 생명공학부 12 194 16.17 : 1
    생명과학대학 식품공학과 5 75 15.00 : 1
    생명과학대학 환경생태공학부 8 128 16.00 : 1
    생명과학대학 식품자원경제학과 6 73 12.17 : 1
    정경대학 정치외교학과 9 129 14.33 : 1
    정경대학 경제학과 15 173 11.53 : 1
    정경대학 통계학과 11 147 13.36 : 1
    정경대학 행정학과 9 136 15.11 : 1
    이과대학 수학과 5 69 13.80 : 1
    이과대학 물리학과 6 88 14.67 : 1
    이과대학 화학과 5 98 19.60 : 1
    이과대학 지구환경과학과 5 79 15.80 : 1
    공과대학 화공생명공학과 5 69 13.80 : 1
    공과대학 신소재공학부 15 233 15.53 : 1
    공과대학 건축사회환경공학부 11 170 15.45 : 1
    공과대학 건축학과 5 68 13.60 : 1
    공과대학 기계공학부 15 274 18.27 : 1
    공과대학 산업경영공학부 6 102 17.00 : 1
    공과대학 전기전자공학부 25 295 11.80 : 1
    공과대학 반도체공학과 14 232 16.57 : 1
    공과대학 융합에너지공학과 4 63 15.75 : 1
    공과대학 차세대통신학과 10 109 10.90 : 1
    의과대학 의학과 15 358 23.87 : 1
    사범대학 교육학과 6 71 11.83 : 1
    사범대학 국어교육과 6 66 11.00 : 1
    사범대학 영어교육과 7 67 9.57 : 1
    사범대학 지리교육과 4 58 14.50 : 1
    사범대학 역사교육과 4 46 11.50 : 1
    사범대학 가정교육과 4 45 11.25 : 1
    사범대학 수학교육과 4 39 9.75 : 1
    간호대학 간호학과 6 71 11.83 : 1
    정보대학 컴퓨터학과 15 144 9.60 : 1
    정보대학 데이터과학과 6 66 11.00 : 1
    정보대학 인공지능학과 13 129 9.92 : 1
    국제대학 국제학부 9 135 15.00 : 1
    국제대학 글로벌한국융합학부 5 79 15.80 : 1
    미디어대학 미디어학부 8 108 13.50 : 1
    보건과학대학 바이오의공학부 10 137 13.70 : 1
    보건과학대학 바이오시스템의과학부 8 116 14.50 : 1
    보건과학대학 보건환경융합과학부 13 187 14.38 : 1
    보건과학대학 보건정책관리학부 9 144 16.00 : 1
    스마트보안학부 스마트보안학부 6 68 11.33 : 1
    심리학부 심리학부 5 59 11.80 : 1
    스마트모빌리티학부 스마트모빌리티학부 20 248 12.40 : 1
    소계 523 6,997 13.38 : 1

    6. 학생부종합(고른기회전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    경영대학 경영학과 15 147 9.80 : 1
    문과대학 국어국문학과 3 31 10.33 : 1
    문과대학 철학과 2 26 13.00 : 1
    문과대학 한국사학과 1 7 7.00 : 1
    문과대학 사학과 2 15 7.50 : 1
    문과대학 사회학과 4 54 13.50 : 1
    문과대학 한문학과 1 7 7.00 : 1
    문과대학 영어영문학과 5 37 7.40 : 1
    문과대학 독어독문학과 2 18 9.00 : 1
    문과대학 불어불문학과 2 16 8.00 : 1
    문과대학 중어중문학과 2 14 7.00 : 1
    문과대학 노어노문학과 2 17 8.50 : 1
    문과대학 일어일문학과 2 16 8.00 : 1
    문과대학 서어서문학과 2 19 9.50 : 1
    문과대학 언어학과 1 8 8.00 : 1
    생명과학대학 생명과학부 5 81 16.20 : 1
    생명과학대학 생명공학부 5 71 14.20 : 1
    생명과학대학 식품공학과 2 22 11.00 : 1
    생명과학대학 환경생태공학부 3 46 15.33 : 1
    생명과학대학 식품자원경제학과 3 19 6.33 : 1
    정경대학 정치외교학과 4 38 9.50 : 1
    정경대학 경제학과 6 49 8.17 : 1
    정경대학 통계학과 5 36 7.20 : 1
    정경대학 행정학과 4 30 7.50 : 1
    이과대학 수학과 2 21 10.50 : 1
    이과대학 물리학과 2 18 9.00 : 1
    이과대학 화학과 2 30 15.00 : 1
    이과대학 지구환경과학과 2 22 11.00 : 1
    공과대학 화공생명공학과 4 42 10.50 : 1
    공과대학 신소재공학부 7 95 13.57 : 1
    공과대학 건축사회환경공학부 4 35 8.75 : 1
    공과대학 건축학과 2 14 7.00 : 1
    공과대학 기계공학부 6 66 11.00 : 1
    공과대학 산업경영공학부 2 19 9.50 : 1
    공과대학 전기전자공학부 14 117 8.36 : 1
    공과대학 융합에너지공학과 1 13 13.00 : 1
    의과대학 의학과 5 123 24.60 : 1
    사범대학 교육학과 2 24 12.00 : 1
    사범대학 국어교육과 2 15 7.50 : 1
    사범대학 영어교육과 3 20 6.67 : 1
    사범대학 지리교육과 2 13 6.50 : 1
    사범대학 역사교육과 1 10 10.00 : 1
    사범대학 가정교육과 2 18 9.00 : 1
    사범대학 수학교육과 2 21 10.50 : 1
    간호대학 간호학과 3 27 9.00 : 1
    정보대학 컴퓨터학과 8 50 6.25 : 1
    정보대학 데이터과학과 2 15 7.50 : 1
    정보대학 인공지능학과 5 35 7.00 : 1
    국제대학 국제학부 2 15 7.50 : 1
    미디어대학 미디어학부 4 51 12.75 : 1
    보건과학대학 바이오의공학부 4 35 8.75 : 1
    보건과학대학 바이오시스템의과학부 3 36 12.00 : 1
    보건과학대학 보건환경융합과학부 6 68 11.33 : 1
    보건과학대학 보건정책관리학부 4 29 7.25 : 1
    자유전공학부 자유전공학부 5 38 7.60 : 1
    스마트보안학부 스마트보안학부 3 24 8.00 : 1
    심리학부 심리학부 2 20 10.00 : 1
    소계 201 2,003 9.97 : 1

    7. 학생부종합(다문화전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    경영대학 경영학과 4 44 11.00 : 1
    문과대학 영어영문학과 1 13 13.00 : 1
    생명과학대학 생명공학부 1 16 16.00 : 1
    정경대학 경제학과 2 19 9.50 : 1
    공과대학 신소재공학부 2 16 8.00 : 1
    공과대학 기계공학부 2 24 12.00 : 1
    공과대학 전기전자공학부 3 38 12.67 : 1
    의과대학 의학과 1 19 19.00 : 1
    정보대학 컴퓨터학과 2 20 10.00 : 1
    보건과학대학 보건환경융합과학부 2 20 10.00 : 1
    소계 20 229 11.45 : 1

    8. 학생부종합(재직자전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    생명과학부·생명공학부·식품공학과·환경생태공학부, 이과대학(수학·물리·화학·지구환경과학), 공과대학(화공생명·신소재·건축사회환경·건축·기계·산업경영·전기전자·융합에너지), 정보대학(컴퓨터·데이터과학·인공지능), 보건과학대학(바이오의공학·바이오시스템의과학·보건환경융합), 스마트보안학부 등 전 모집단위 통합 -
    소계 18 163 9.06 : 1

    ※ 원본 자료에 학과별 지원인원이 개별 구분되지 않고 총 지원인원(163명)만 확인되어 학과별 세부 수치는 반영하지 못했습니다.

    9. 학생부종합(사이버국방전형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    스마트보안학부 사이버국방학과 10 114 11.40 : 1

    10. 실기/실적전형 경쟁률 현황

    전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    디자인조형학부 디자인조형학부 15 319 21.27 : 1
    체육교육과 축구(DF)오른쪽 1 7 7.00 : 1
    체육교육과 축구(DF)중앙 2 15 7.50 : 1
    체육교육과 축구(DF)왼쪽 1 6 6.00 : 1
    체육교육과 축구(MF) 2 23 11.50 : 1
    체육교육과 축구(FW) 3 29 9.67 : 1
    체육교육과 럭비(PROP 또는 HOOKER) 2 21 10.50 : 1
    체육교육과 럭비(LOCK) 1 12 12.00 : 1
    체육교육과 럭비(NO.8) 1 9 9.00 : 1
    체육교육과 럭비(S.H) 1 5 5.00 : 1
    체육교육과 럭비(S.O) 1 7 7.00 : 1
    체육교육과 럭비(C.T.B) 1 15 15.00 : 1
    체육교육과 럭비(F.B) 2 13 6.50 : 1
    체육교육과 야구(투수) 3 51 17.00 : 1
    체육교육과 야구(포수) 1 19 19.00 : 1
    체육교육과 야구(내야수) 3 69 23.00 : 1
    체육교육과 야구(외야수) 1 49 49.00 : 1
    체육교육과 농구(가드) 2 10 5.00 : 1
    체육교육과 농구(포워드) 3 14 4.67 : 1
    체육교육과 농구(센터) 2 13 6.50 : 1
    체육교육과 아이스하키(FW) 4 19 4.75 : 1
    체육교육과 아이스하키(DF) 2 14 7.00 : 1
    체육교육과 아이스하키(GK) 1 1 1.00 : 1
    체육교육과 소계 40 421 10.53 : 1
    반응형