티스토리 뷰

목차


    반응형

     

    전형별 경쟁률 현황

    구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
    논술전형 88 2,347 26.67 : 1
    고교추천전형 254 1,807 7.11 : 1
    학생부종합전형Ⅰ(면접형) 410 8,853 21.59 : 1
    학생부종합전형Ⅱ(서류형) 99 1,124 11.35 : 1
    기회균형전형Ⅰ 132 1,386 10.50 : 1
    사회공헌·통합전형 46 1,050 22.83 : 1
    실기전형 7 296 42.29 : 1
    총계 1,036 16,863 16.28 : 1

    논술전형 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    공과대학 전자전기컴퓨터공학부 18 534 29.67 : 1
    공과대학 기계정보공학과 4 103 25.75 : 1
    공과대학 신소재공학과 10 282 28.20 : 1
    공과대학 토목공학과 5 111 22.20 : 1
    자연과학대학 수학과 8 211 26.38 : 1
    자연과학대학 통계학과 3 73 24.33 : 1
    자연과학대학 물리학과 6 137 22.83 : 1
    자연과학대학 생명과학과 4 149 37.25 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 3 78 26.00 : 1
    도시과학대학 교통공학과 4 89 22.25 : 1
    도시과학대학 환경공학부 10 284 28.40 : 1
    인공지능융합대학 컴퓨터과학부 8 176 22.00 : 1
    인공지능융합대학 인공지능학과 5 120 24.00 : 1
    소계 88 2,347 26.67 : 1

    고교추천전형 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    정경대학 행정학과 14 95 6.79 : 1
    정경대학 국제관계학과 6 41 6.83 : 1
    정경대학 경제학부 9 43 4.78 : 1
    정경대학 사회복지학과 5 28 5.60 : 1
    정경대학 세무학과 9 52 5.78 : 1
    경영대학 경영학부 23 124 5.39 : 1
    인문대학 영어영문학과 4 24 6.00 : 1
    인문대학 국어국문학과 3 22 7.33 : 1
    인문대학 국사학과 3 25 8.33 : 1
    인문대학 철학과 3 18 6.00 : 1
    인문대학 중국어문화학과 3 20 6.67 : 1
    도시과학대학 도시행정학과 5 31 6.20 : 1
    도시과학대학 도시사회학과 5 29 5.80 : 1
    자유융합대학 자유전공학부(인문) 15 100 6.67 : 1
    공과대학 전자전기컴퓨터공학부 21 97 4.62 : 1
    공과대학 화학공학과 9 46 5.11 : 1
    공과대학 기계정보공학과 5 74 14.80 : 1
    공과대학 신소재공학과 7 74 10.57 : 1
    공과대학 토목공학과 5 34 6.80 : 1
    자연과학대학 수학과 5 53 10.60 : 1
    자연과학대학 통계학과 3 64 21.33 : 1
    자연과학대학 물리학과 3 17 5.67 : 1
    자연과학대학 생명과학과 5 38 7.60 : 1
    자연과학대학 환경원예학과 5 45 9.00 : 1
    자연과학대학 융합응용화학과 3 28 9.33 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 5 31 6.20 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축학전공) 3 13 4.33 : 1
    도시과학대학 도시공학과 3 19 6.33 : 1
    도시과학대학 교통공학과 4 50 12.50 : 1
    도시과학대학 조경학과 3 28 9.33 : 1
    도시과학대학 환경공학부 10 59 5.90 : 1
    도시과학대학 공간정보공학과 5 36 7.20 : 1
    자유융합대학 자유전공학부(자연) 15 144 9.60 : 1
    인공지능융합대학 첨단융합학부-융합바이오헬스전공 2 33 16.50 : 1
    인공지능융합대학 첨단융합학부-첨단인공지능전공 2 15 7.50 : 1
    인공지능융합대학 첨단융합학부-지능형반도체전공 6 39 6.50 : 1
    인공지능융합대학 컴퓨터과학부 8 45 5.63 : 1
    인공지능융합대학 인공지능학과 10 73 7.30 : 1
    소계 254 1,807 7.11 : 1

    학생부종합전형Ⅰ(면접형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    정경대학 행정학과 21 407 19.38 : 1
    정경대학 국제관계학과 17 429 25.24 : 1
    정경대학 경제학부 10 282 28.20 : 1
    정경대학 사회복지학과 12 218 18.17 : 1
    정경대학 세무학과 7 116 16.57 : 1
    인문대학 영어영문학과 18 234 13.00 : 1
    인문대학 국어국문학과 11 149 13.55 : 1
    인문대학 국사학과 11 232 21.09 : 1
    인문대학 철학과 10 256 25.60 : 1
    인문대학 중국어문화학과 10 109 10.90 : 1
    도시과학대학 도시행정학과 12 224 18.67 : 1
    도시과학대학 도시사회학과 12 226 18.83 : 1
    공과대학 전자전기컴퓨터공학부 25 664 26.56 : 1
    공과대학 화학공학과 16 451 28.19 : 1
    공과대학 기계정보공학과 11 494 44.91 : 1
    공과대학 신소재공학과 12 330 27.50 : 1
    공과대학 토목공학과 9 105 11.67 : 1
    자연과학대학 수학과 7 120 17.14 : 1
    자연과학대학 통계학과 10 148 14.80 : 1
    자연과학대학 물리학과 7 132 18.86 : 1
    자연과학대학 생명과학과 10 505 50.50 : 1
    자연과학대학 환경원예학과 10 331 33.10 : 1
    자연과학대학 융합응용화학과 7 342 48.86 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 11 138 12.55 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축학전공) 20 310 15.50 : 1
    도시과학대학 도시공학과 12 174 14.50 : 1
    도시과학대학 교통공학과 7 125 17.86 : 1
    도시과학대학 조경학과 13 219 16.85 : 1
    도시과학대학 환경공학부 15 422 28.13 : 1
    도시과학대학 공간정보공학과 11 119 10.82 : 1
    인공지능융합대학 첨단융합학부-융합바이오헬스전공 2 61 30.50 : 1
    인공지능융합대학 첨단융합학부-지능형반도체전공 10 148 14.80 : 1
    인공지능융합대학 컴퓨터과학부 12 162 13.50 : 1
    인공지능융합대학 인공지능학과 14 238 17.00 : 1
    예술체육대학 스포츠과학과 8 233 29.13 : 1
    소계 410 8,853 21.59 : 1

     

     

    학생부종합전형Ⅱ(서류형) 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    정경대학 경제학부 19 232 12.21 : 1
    경영대학 경영학부 80 892 11.15 : 1
    소계 99 1,124 11.35 : 1

    기회균형전형Ⅰ 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    정경대학 행정학과 5 44 8.80 : 1
    정경대학 국제관계학과 3 43 14.33 : 1
    정경대학 경제학부 8 68 8.50 : 1
    정경대학 사회복지학과 3 44 14.67 : 1
    정경대학 세무학과 6 62 10.33 : 1
    경영대학 경영학부 20 213 10.65 : 1
    인문대학 영어영문학과 2 24 12.00 : 1
    인문대학 국어국문학과 1 9 9.00 : 1
    인문대학 국사학과 1 13 13.00 : 1
    인문대학 철학과 1 18 18.00 : 1
    인문대학 중국어문화학과 1 8 8.00 : 1
    도시과학대학 도시행정학과 2 17 8.50 : 1
    도시과학대학 도시사회학과 2 28 14.00 : 1
    자유융합대학 자유전공학부(인문) 8 80 10.00 : 1
    공과대학 전자전기컴퓨터공학부 12 112 9.33 : 1
    공과대학 화학공학과 4 34 8.50 : 1
    공과대학 기계정보공학과 3 62 20.67 : 1
    공과대학 신소재공학과 3 32 10.67 : 1
    공과대학 토목공학과 3 23 7.67 : 1
    자연과학대학 수학과 3 21 7.00 : 1
    자연과학대학 통계학과 2 14 7.00 : 1
    자연과학대학 물리학과 2 19 9.50 : 1
    자연과학대학 생명과학과 2 36 18.00 : 1
    자연과학대학 환경원예학과 2 36 18.00 : 1
    자연과학대학 융합응용화학과 1 14 14.00 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 3 21 7.00 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축학전공) 3 30 10.00 : 1
    도시과학대학 도시공학과 2 15 7.50 : 1
    도시과학대학 교통공학과 1 12 12.00 : 1
    도시과학대학 조경학과 2 17 8.50 : 1
    도시과학대학 환경공학부 6 59 9.83 : 1
    도시과학대학 공간정보공학과 2 17 8.50 : 1
    자유융합대학 자유전공학부(자연) 8 81 10.13 : 1
    인공지능융합대학 컴퓨터과학부 4 38 9.50 : 1
    인공지능융합대학 인공지능학과 1 22 22.00 : 1
    소계 132 1,386 10.50 : 1

    사회공헌·통합전형 경쟁률 현황

    대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    정경대학 행정학과 2 38 19.00 : 1
    정경대학 국제관계학과 2 47 23.50 : 1
    정경대학 경제학부 2 43 21.50 : 1
    정경대학 사회복지학과 2 43 21.50 : 1
    정경대학 세무학과 1 13 13.00 : 1
    경영대학 경영학부 2 68 34.00 : 1
    인문대학 영어영문학과 1 25 25.00 : 1
    인문대학 국어국문학과 1 16 16.00 : 1
    인문대학 국사학과 1 17 17.00 : 1
    인문대학 철학과 1 24 24.00 : 1
    인문대학 중국어문화학과 1 18 18.00 : 1
    도시과학대학 도시행정학과 2 29 14.50 : 1
    도시과학대학 도시사회학과 2 44 22.00 : 1
    자유융합대학 자유전공학부(인문) 2 50 25.00 : 1
    공과대학 전자전기컴퓨터공학부 2 55 27.50 : 1
    공과대학 화학공학과 1 20 20.00 : 1
    공과대학 기계정보공학과 1 29 29.00 : 1
    공과대학 신소재공학과 1 24 24.00 : 1
    공과대학 토목공학과 1 15 15.00 : 1
    자연과학대학 수학과 1 14 14.00 : 1
    자연과학대학 통계학과 1 22 22.00 : 1
    자연과학대학 물리학과 1 17 17.00 : 1
    자연과학대학 생명과학과 2 71 35.50 : 1
    자연과학대학 환경원예학과 1 32 32.00 : 1
    자연과학대학 융합응용화학과 1 31 31.00 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 1 18 18.00 : 1
    도시과학대학 건축학부(건축학전공) 1 15 15.00 : 1
    도시과학대학 도시공학과 1 17 17.00 : 1
    도시과학대학 교통공학과 1 16 16.00 : 1
    도시과학대학 조경학과 1 18 18.00 : 1
    도시과학대학 환경공학부 1 27 27.00 : 1
    도시과학대학 공간정보공학과 1 19 19.00 : 1
    자유융합대학 자유전공학부(자연) 2 68 34.00 : 1
    소계 46 1,050 22.83 : 1

    ※ 인공지능융합대학 항목은 원본 캡처에서 잘려 반영하지 못했습니다. 소계 수치는 전형별 요약표 기준입니다.

    실기전형 경쟁률 현황

    구분 모집인원 지원인원 경쟁률
    총계 7 296 42.29 : 1

    ※ 학과별 세부 내역은 캡처되지 않아 총계만 반영했습니다.

    반응형