티스토리 뷰
목차
반응형

1. 학생부교과(지역균형)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 최초경쟁률 | 합격인원 | 최종실질경쟁률 | 충원율(%) | 50%컷 등록자평균 | 70%cut 등록자평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문학부 | 12 | 156 | 13.00 : 1 | 66 | 1.95 : 1 | 450.0 | 1.57 | 1.59 |
| 영문학부 | 8 | 99 | 12.38 : 1 | 33 | 2.24 : 1 | 312.5 | 1.57 | 1.58 |
| 유럽문화학과 | 5 | 53 | 10.60 : 1 | 18 | 2.00 : 1 | 260.0 | 1.64 | 1.65 |
| 중국문화학과 | 4 | 42 | 10.50 : 1 | 11 | 2.45 : 1 | 175.0 | 1.64 | 1.64 |
| 인문학기반자유전공학부 | 10 | 134 | 13.40 : 1 | 48 | 2.31 : 1 | 380.0 | 1.42 | 1.47 |
| 사회과학부 | 9 | 114 | 12.67 : 1 | 80 | 1.24 : 1 | 788.9 | 1.39 | 1.4 |
| 경제학과 | 16 | 151 | 9.44 : 1 | 85 | 1.48 : 1 | 431.3 | 1.50 | 1.55 |
| 경영학부 | 29 | 275 | 9.48 : 1 | 189 | 1.17 : 1 | 551.7 | 1.46 | 1.6 |
| 지식융합미디어학부 | 10 | 97 | 9.70 : 1 | 60 | 1.22 : 1 | 500.0 | 1.61 | 1.65 |
| 수학과 | 5 | 40 | 8.00 : 1 | 28 | 1.14 : 1 | 460.0 | 1.56 | 1.63 |
| 물리학과 | 5 | 48 | 9.60 : 1 | 22 | 1.73 : 1 | 340.0 | 1.50 | 1.53 |
| 화학과 | 5 | 46 | 9.20 : 1 | 37 | 1.00 : 1 | 640.0 | 1.53 | 1.53 |
| 생명과학과 | 5 | 62 | 12.40 : 1 | 17 | 2.47 : 1 | 240.0 | 1.23 | 1.25 |
| SCIENCE기반자유전공학부 | 5 | 116 | 23.20 : 1 | 22 | 4.00 : 1 | 340.0 | 1.39 | 1.42 |
| 전자공학과 | 10 | 100 | 10.00 : 1 | 62 | 1.21 : 1 | 520.0 | 1.31 | 1.37 |
| 화공생명공학과 | 10 | 76 | 7.60 : 1 | 48 | 1.21 : 1 | 380.0 | 1.27 | 1.32 |
| 기계공학과 | 8 | 77 | 9.63 : 1 | 33 | 1.88 : 1 | 312.5 | 1.38 | 1.41 |
| 시스템반도체공학과 | 3 | 58 | 19.33 : 1 | 2 | 2.88 : 1 | 466.7 | - | - |
| 반도체공학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | 7 | 2.43 : 1 | 133.3 | - | - |
| 컴퓨터공학과 | 10 | 82 | 8.20 : 1 | 56 | 1.07 : 1 | 460.0 | 1.79 | 1.96 |
| 인공지능학과 | 3 | 30 | 10.00 : 1 | 13 | 1.46 : 1 | 333.3 | - | - |
| AI기반자유전공학부 | 5 | 69 | 13.80 : 1 | 21 | 2.43 : 1 | 320.0 | 1.39 | 1.39 |
| 총계 | 180 | 1,953 | 10.85 : 1 | 973 | 1.57 : 1 | 440.6 | - | |
※ 등급컷 산출 기준은 전과목. 경영학부·사회과학부는 충원율이 500%를 넘을 만큼 추가합격이 매우 많았어요. 등급 커트라인은 대부분 1.2~1.7등급대로 매우 촘촘합니다.
2. 학생부종합(일반)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 최초경쟁률 | 합격인원 | 최종실질경쟁률 | 충원율(%) | 50%컷 등록자평균 | 70%cut 등록자평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 10 | 115 | 11.50 : 1 | 21 | 5.48 : 1 | 110.0 | 2.04 | 3.07 |
| 사학과 | 10 | 144 | 14.40 : 1 | 21 | 6.86 : 1 | 110.0 | 3.02 | 3.86 |
| 철학과 | 10 | 196 | 19.60 : 1 | 25 | 7.84 : 1 | 150.0 | 2.97 | 3.57 |
| 종교학과 | 8 | 105 | 13.13 : 1 | 13 | 8.08 : 1 | 62.5 | 3.14 | 3.23 |
| 영문학부 | 27 | 263 | 9.74 : 1 | 75 | 3.51 : 1 | 177.8 | 2.87 | 3.43 |
| 유럽문화학과 | 18 | 225 | 12.50 : 1 | 45 | 5.00 : 1 | 150.0 | 3.02 | 3.23 |
| 중국문화학과 | 12 | 123 | 9.46 : 1 | 30 | 4.10 : 1 | 130.8 | 3.01 | 3.03 |
| 인문학기반자유전공학부 | 13 | 164 | 16.40 : 1 | 31 | 5.29 : 1 | 210.0 | 2.04 | 2.38 |
| 사회학과 | 11 | 152 | 13.82 : 1 | 27 | 5.63 : 1 | 145.5 | 1.97 | 2.42 |
| 정치외교학과 | 11 | 126 | 11.45 : 1 | 37 | 3.41 : 1 | 236.4 | 1.75 | 1.84 |
| 심리학과 | 11 | 145 | 13.18 : 1 | 25 | 5.80 : 1 | 127.3 | 1.9 | 1.95 |
| 경제학과 | 50 | 428 | 8.56 : 1 | 107 | 4.00 : 1 | 114.0 | 2.93 | 3.33 |
| 경영학부 | 80 | 926 | 11.58 : 1 | 206 | 4.50 : 1 | 157.5 | 3.06 | 3.34 |
| 글로벌한국학부 | 8 | 95 | 11.88 : 1 | 18 | 5.28 : 1 | 125.0 | 3.47 | 3.5 |
| 게페르트국제학부 | 5 | 88 | 17.60 : 1 | 9 | 9.78 : 1 | 80.0 | 3.33 | 3.63 |
| 신문방송학과 | 18 | 184 | 10.22 : 1 | 33 | 5.58 : 1 | 83.3 | 2.63 | 2.9 |
| 미디어&엔터테인먼트학과 | 14 | 142 | 10.14 : 1 | 27 | 5.26 : 1 | 92.9 | 1.9 | 2.16 |
| 아트&테크놀로지학과 | 14 | 192 | 13.71 : 1 | 26 | 7.38 : 1 | 85.7 | 2.07 | 2.53 |
| 수학과 | 16 | 229 | 14.31 : 1 | 26 | 8.81 : 1 | 62.5 | 1.82 | 1.92 |
| 물리학과 | 15 | 246 | 16.40 : 1 | 49 | 5.02 : 1 | 226.7 | 3.05 | 3.19 |
| 화학과 | 20 | 413 | 20.65 : 1 | 49 | 8.43 : 1 | 145.0 | 2.96 | 3.13 |
| 생명과학과 | 20 | 491 | 24.55 : 1 | 48 | 10.23 : 1 | 140.0 | 2.89 | 3.1 |
| SCIENCE기반자유전공학부 | 5 | 110 | 22.00 : 1 | 13 | 8.46 : 1 | 160.0 | 1.85 | 1.85 |
| 전자공학과 | 24 | 306 | 12.75 : 1 | 59 | 5.19 : 1 | 145.8 | 2.23 | 3.13 |
| 화공생명공학과 | 31 | 596 | 19.23 : 1 | 89 | 6.70 : 1 | 187.1 | 1.85 | 2.69 |
| 기계공학과 | 25 | 330 | 13.20 : 1 | 86 | 3.84 : 1 | 244.0 | 2.38 | 3.37 |
| 시스템반도체공학과 | 14 | 380 | 27.14 : 1 | 50 | 7.60 : 1 | 257.1 | 3.02 | 3.08 |
| 반도체공학과 | 14 | 204 | 14.57 : 1 | 38 | 5.37 : 1 | 171.4 | 2.58 | 2.8 |
| 컴퓨터공학과 | 31 | 357 | 11.52 : 1 | 74 | 4.82 : 1 | 138.7 | 1.76 | 2.81 |
| 인공지능학과 | 12 | 186 | 15.50 : 1 | 29 | 6.41 : 1 | 141.7 | 1.87 | 2.05 |
| AI기반자유전공학부 | 10 | 168 | 16.80 : 1 | 20 | 8.40 : 1 | 100.0 | 2.98 | 3.09 |
| 총계 | 565 | 7,829 | 13.86 : 1 | 1,406 | 5.57 : 1 | 148.8 | - | |
※ 시스템반도체공학과가 27.14:1로 학생부종합(일반) 중 최고 최초경쟁률이었어요. 화학과·생명과학과는 최종실질경쟁률이 8~10:1로 매우 높아 학종임에도 경쟁이 치열했습니다.
3. 학생부종합(기회균형)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 최초경쟁률 | 합격인원 | 최종실질경쟁률 | 충원율(%) | 50%컷 등록자평균 | 70%cut 등록자평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문학부 | 7 | 82 | 11.71 : 1 | 17 | 4.82 : 1 | 142.9 | 1.78 | 1.82 |
| 영문학부 | 5 | 40 | 8.00 : 1 | 12 | 3.33 : 1 | 140.0 | 1.66 | 1.8 |
| 유럽문화학과 | 4 | 40 | 10.00 : 1 | 7 | 5.71 : 1 | 75.0 | 3.16 | 3.16 |
| 중국문화학과 | 3 | 32 | 10.67 : 1 | 4 | 8.00 : 1 | 33.3 | - | - |
| 사회과학부 | 5 | 84 | 16.80 : 1 | 13 | 6.46 : 1 | 160.0 | 1.74 | 1.82 |
| 경제학과 | 8 | 66 | 8.25 : 1 | 16 | 4.13 : 1 | 100.0 | 1.71 | 1.77 |
| 경영학부 | 14 | 110 | 7.86 : 1 | 23 | 4.78 : 1 | 64.3 | 1.86 | 1.96 |
| 지식융합미디어학부 | 6 | 68 | 11.33 : 1 | 10 | 6.80 : 1 | 66.7 | 1.88 | 1.92 |
| 수학과 | 3 | 42 | 14.00 : 1 | 6 | 7.00 : 1 | 100.0 | - | - |
| 물리학과 | 3 | 38 | 12.67 : 1 | 5 | 7.60 : 1 | 66.7 | - | - |
| 화학과 | 4 | 57 | 14.25 : 1 | 10 | 5.70 : 1 | 150.0 | 1.69 | 1.69 |
| 생명과학과 | 4 | 96 | 24.00 : 1 | 5 | 8.00 : 1 | 200.0 | 1.42 | 1.42 |
| 전자공학과 | 5 | 70 | 14.00 : 1 | 11 | 6.36 : 1 | 120.0 | 1.63 | 1.92 |
| 화공생명공학과 | 5 | 85 | 17.00 : 1 | 10 | 8.50 : 1 | 100.0 | 1.43 | 1.45 |
| 기계공학과 | 4 | 64 | 16.00 : 1 | 11 | 5.82 : 1 | 175.0 | 1.77 | 1.77 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 87 | 17.40 : 1 | 11 | 7.91 : 1 | 120.0 | 1.69 | 2.08 |
| 총계 | 85 | 1,061 | 12.48 : 1 | 178 | 5.96 : 1 | 109.4 | - | |
4. 학생부종합(서강가치)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 최초경쟁률 | 합격인원 | 최종실질경쟁률 | 충원율(%) | 50%컷 등록자평균 | 70%cut 등록자평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문학부 | 3 | 50 | 16.67 : 1 | 5 | 10.00 : 1 | 66.7 | - | - |
| 영문학부 | 3 | 43 | 14.33 : 1 | 7 | 6.14 : 1 | 133.3 | - | - |
| 사회과학부 | 3 | 63 | 21.00 : 1 | 4 | 15.75 : 1 | 33.3 | - | - |
| 경제학과 | 3 | 38 | 12.67 : 1 | 3 | 12.67 : 1 | 0.0 | - | - |
| 경영학부 | 3 | 61 | 12.20 : 1 | 8 | 7.63 : 1 | 60.0 | 2.45 | 2.85 |
| 지식융합미디어학부 | 3 | 50 | 16.67 : 1 | 4 | 12.50 : 1 | 33.3 | - | - |
| 수학과 | 2 | 28 | 14.00 : 1 | 4 | 7.00 : 1 | 100.0 | - | - |
| 물리학과 | 2 | 28 | 14.00 : 1 | 4 | 7.00 : 1 | 100.0 | - | - |
| 화학과 | 2 | 35 | 17.50 : 1 | 4 | 11.67 : 1 | 50.0 | - | - |
| 생명과학과 | 2 | 48 | 24.00 : 1 | 2 | 24.00 : 1 | 0.0 | - | - |
| 전자공학과 | 2 | 40 | 20.00 : 1 | 2 | 20.00 : 1 | 0.0 | - | - |
| 화공생명공학과 | 2 | 51 | 25.50 : 1 | 5 | 10.20 : 1 | 150.0 | - | - |
| 기계공학과 | 2 | 41 | 20.50 : 1 | 5 | 8.20 : 1 | 150.0 | - | - |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 35 | 17.50 : 1 | 4 | 8.75 : 1 | 100.0 | - | - |
| 총계 | 36 | 611 | 16.97 : 1 | 58 | 10.53 : 1 | 61.1 | - | |
※ 서강가치전형은 모집인원이 학과당 2~3명으로 적어서 등록자 등급컷이 대부분 개인정보 보호를 이유로 비공개(-) 처리됐어요.
요약
- 학생부교과(지역균형): 경영학부·사회과학부의 충원율이 500%를 넘을 만큼 추가합격이 매우 많음, 등급컷은 대부분 1.2~1.7등급
- 학생부종합(일반): 시스템반도체공학과가 최초경쟁률 27.14:1로 최고, 화학과·생명과학과는 최종실질경쟁률이 8~10:1로 매우 치열
- 학생부종합(기회균형): 등급컷이 대체로 1.4~3.2등급 사이로 지역균형보다 다소 높음
- 학생부종합(서강가치): 모집인원이 워낙 적어(학과당 2~3명) 등급컷 대부분 비공개
반응형